Rappel du premier message :
Right Wings
Nathan Horton R 25 4000000 4 78 71 75 68 65 76 77 76 60 73 62 78 74 69 75
Shawn Thornton R 30 516667 3 41 41 38 68 65 80 66 70 38 57 66 80 40 71 65
Michael Ryder R 30 4000000 2 78 73 69 71 71 66 74 76 76 66 66 73 73 69 72
Centre
Patrice Bergeron C 24 4750000 2 75 77 76 71 71 68 79 80 81 84 64 67 76 70 77
Brad Marchand C 22 821667 2 53 52 60 64 63 58 76 64 61 60 57 66 55 61 66
David Krejci C 24 3750000 3 72 84 79 65 67 55 76 71 78 74 52 61 78 62 73
Marc Savard C 32 6000000 8 73 91 84 65 70 58 70 80 54 82 64 71 82 64 75
Tyler Seguin C 18 270000* 4 50 60 51 45 50 41 61 51 77 54 48 44 53 45 59
Left Wings
Blake Wheeler L 23 2200000 3 70 64 72 73 66 65 74 69 73 54 46 73 68 68 69
Milan Lucic L 22 4000000 5 71 67 70 73 67 85 68 73 57 49 65 78 69 75 72
Marco Sturm L 31 3500000 2 74 74 75 71 71 69 83 69 79 56 71 77 74 70 75
Mark Recchi L 42 1000000 2 73 67 62 65 69 65 68 71 70 59 86 63 67 66 71
Défenseurs
Dennis Seidenberg D 28 2250000 5 55 65 67 72 73 67 68 73 69 61 53 76 62 70 69
Mark Stuart D 26 1300000 2 51 54 42 73 73 73 70 74 59 42 72 77 49 73 67
Johnny Boychuk D 26 1850000 3 56 57 57 71 73 68 57 67 63 58 54 71 56 70 66
Andrew Ference D 31 2250000 4 33 45 39 76 74 76 74 80 62 48 70 79 39 75 67
Zdeno Chara D 33 7500000 2 83 64 65 89 88 87 74 91 43 47 80 98 70 88 79
Matt Hunwick D 25 750000 1 70 66 65 68 73 58 73 68 72 49 46 59 67 66 66
Gardien de But
Tim Thomas G 35 5000000 4 76 75 69 77 77 76 76 75 76 71 80 73 73 76 76
Tuukka Rask G 23 1500000 3 68 67 62 64 66 68 72 65 76 68 57 58 65 66 70
Bleu= echanger
rouge = tres dure à avoir