Right Wings
Shawn Thornton R 31 516667 2 41 41 38 68 65 80 66 78 38 57 66 80 40 71 65
Linus Omark R 23 450000 1 51 62 66 62 60 58 67 70 80 55 51 58 59 60 62
Nathan Horton R 25 4000000 3 78 71 75 68 65 77 77 83 60 74 62 78 74 70 76
Jordan Eberle R 20 875000* 2 68 52 57 50 47 42 53 45 75 52 49 45 59 46 59
Centre
David Krejci C 24 3750000 2 72 84 79 66 67 56 76 79 78 77 52 61 78 63 73
Tyler Seguin C 18 900000* 3 50 63 52 48 51 40 63 50 77 56 48 44 55 46 59
Patrice Bergeron C 25 4750000 1 75 77 76 71 71 69 79 70 81 84 64 67 76 70 76
Brad Marchand C 22 821667 1 53 52 60 64 63 58 76 70 61 62 57 66 55 61 67
Left Wings
Blake Wheeler L 24 2200000 2 70 64 72 73 69 68 74 67 73 56 46 73 68 70 69
Milan Lucic L 22 4000000 4 71 70 70 73 67 87 68 65 57 49 65 78 70 75 72
Mark Recchi L 42 1000000 1 73 67 62 65 69 65 68 81 68 59 86 62 67 66 72
Marco Sturm L 32 3500000 1 74 74 75 71 71 69 83 71 79 56 71 77 74 70 75
Défenseurs
Garnet Exelby D 29 2000000 2 35 34 34 76 70 86 69 66 40 48 71 80 34 77 64
Mark Stuart D 26 1300000 1 53 54 43 76 73 73 70 73 59 44 72 77 50 74 68
Matt Hunwick D 25 750000 3 70 66 65 71 73 58 73 66 72 49 46 59 67 67 66
Andrew Ference D 31 2250000 3 33 45 39 76 74 76 74 82 62 48 70 79 39 75 67
Ryan Ellis D 19 875000* 2 60 63 65 49 50 42 53 49 63 40 50 48 62 47 59
Shea Weber D 25 4500000 1 84 70 69 75 73 83 70 81 62 49 61 80 74 77 75
Gardien de But
Tim Thomas G 36 5000000 3 76 75 69 77 77 76 76 83 76 71 80 73 73 76 77
Tuukka Rask G 23 1500000 2 68 67 62 64 66 68 72 66 76 68 57 58 65 66 70