Rappel du premier message :San Jose Sharks
Torrey Mitchell R 25 1366667 2 61 60 64 68 76 59 80 74 73 71 55 63 61 67 69
Jamal Mayers R 35 600000 1 62 48 45 73 73 77 72 77 54 70 77 77 51 74 69
Wayne Simmonds R 22 821667* 1 65 58 59 71 68 78 74 74 48 55 56 75 60 72 68
Scott Nichol C 35 760000 1 51 46 43 73 71 73 77 63 48 78 73 76 46 72 67
Derick Brassard C 22 3200000 4 65 77 77 66 69 55 75 56 70 70 53 63 73 63 70
Martin Hanzal C 23 2100000 3 66 68 74 76 75 74 74 70 56 71 51 75 69 75 72
Alexei Ponikarovsky L 30 3200000 1 75 69 67 71 71 71 72 81 72 55 62 75 70 71 71
Nikita Filatov L 20 875000* 2 64 64 76 52 54 48 70 49 68 53 49 51 68 51 65
Jamie McGinn L 21 996667* 1 59 52 50 72 71 68 79 80 65 53 56 66 53 70 67
Derek Morris D 32 2750000 4 62 76 70 76 76 80 74 79 59 49 71 80 69 77 73
Keith Yandle D 23 1200000 1 71 73 74 71 72 66 74 67 67 49 55 73 72 69 70
Jason Demers D 22 1250000* 3 55 63 60 60 60 57 66 57 55 47 52 68 59 59 63
Doug Murray D 30 2500000 3 33 35 31 76 72 84 65 83 60 49 66 90 33 77 66
Paul Martin D 29 5000000 5 67 78 76 74 76 70 78 84 78 59 68 73 73 73 76
Alex Goligoski D 25 1833333 2 72 75 75 66 67 59 75 78 71 58 56 68 74 64 70
Kent Huskins D 31 1700000 1 51 56 58 68 68 68 66 63 66 49 60 72 55 68 66
Taylor Doherty D 19 870000* 3 35 32 30 52 50 59 51 59 55 41 47 60 32 53 55
Antti Niemi G 26 2000000 1 74 73 65 73 71 75 75 78 70 61 58 68 70 73 73
Antero Niittymäki G 30 2000000 2 77 77 72 76 76 79 77 83 78 75 55 72 75 77 75
Thomas Greiss G 24 550000 1 65 60 52 60 63 63 70 59 77 52 51 63 59 62 64
Tout ce qui est la peux partir et en passent j'ai besoin de Rw et de Lw