Fernando Pisani R 33 500000 1 70 57 50 72 75 62 70 60 72 66 74 71 59 69 70
Jack Skille R 23 600000 1 59 54 53 62 58 64 70 57 70 56 48 70 55 61 65
Viktor Stålberg L 24 850000* 1 66 55 64 53 56 52 62 51 61 51 47 61 61 53 60
Tomas Kopecky L 28 1200000 1 64 63 65 74 72 72 73 59 74 68 54 73 64 72 69
Troy Brouwer L 25 1025000 1 72 64 62 69 69 78 69 69 63 65 58 78 66 72 70
Brent Seabrook D 25 3500000 1 70 71 65 80 77 88 77 76 58 48 65 81 68 81 75
Jordan Hendry D 26 600000 1 35 45 41 72 70 70 70 60 62 49 60 74 40 70 63
Nick Boynton D 31 500000 1 59 59 59 75 75 75 73 82 45 45 51 78 59 75 68
Marty Turco G 35 1300000 1 80 77 92 82 82 78 82 76 76 74 71 81 83 80 80
signe les 3 ans pour se qu'il demande sauf Turco signe le 2 ans