Anthony Peluso R 21 583333* 2 46 41 40 44 46 57 52 47 53 49 49 64 42 49 54
Jonathan Filewich R 25 800000 4 57 55 51 58 52 52 64 59 65 52 52 64 54 54 60
Tyler Shattock R 20 450000* 2 50 45 46 45 44 50 45 54 59 47 48 49 47 46 55
Anthony Nigro C 20 450000* 2 45 42 40 46 45 44 52 55 61 52 47 49 42 45 53
Cam Paddock C 27 850000 4 55 44 54 66 71 62 72 68 63 56 55 61 51 66 64
Philip McRae C 20 875000* 2 53 50 50 49 45 52 47 52 62 56 49 55 51 48 57
Pascal Pelletier C 27 1100000 4 71 66 67 67 69 59 67 76 67 50 52 68 68 65 66
Brett Sonne C 21 875000* 2 52 49 46 50 50 48 64 45 73 55 51 49 49 49 57
Jori Lehtera C 22 450000 2 65 62 65 64 65 50 71 80 62 53 55 67 64 59 68
Pierre-Cedric Labrie L 23 700000 2 42 43 46 54 48 63 45 61 42 51 50 70 43 55 55
Adam Cracknell L 25 625000 1 46 44 44 51 49 47 55 61 66 46 48 51 44 49 53
Justin Fletcher D 27 700000 3 50 50 50 49 51 46 60 66 68 41 51 50 50 48 56
Nikita Nikitin D 24 550000 1 46 50 51 49 51 44 60 56 73 41 49 48 49 48 58
Brett Ponich D 19 650000* 2 30 31 30 50 49 48 52 53 60 37 47 52 30 49 51
Alexander Hellstrom D 23 900000 2 34 35 31 54 55 57 54 55 68 41 48 62 33 55 55
Nathan Oystrick D 27 563750* 1 53 46 44 71 73 68 71 68 75 44 51 61 47 70 63
Jake Allen G 20 875000* 1 52 52 46 51 54 54 62 55 78 40 49 49 50 53 59
toute dans le farm s.v.p